[프로야구 중간순위] 24일 03.24 19:00
◇ 2023 KBO리그 중간순위(24일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | SSG | 2-0-0 | 1.000 | 0.0 | 2승 |
1 | KIA | 1-0-0 | 1.000 | 0.5 | 1승 |
1 | 삼성 | 2-0-0 | 1.000 | 0.0 | 2승 |
4 | L G | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1패 |
4 | N C | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1패 |
4 | 두산 | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1승 |
4 | 한화 | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1승 |
8 | k t | 0-2-0 | 0.000 | 2.0 | 2패 |
8 | 롯데 | 0-2-0 | 0.000 | 2.0 | 2패 |
8 | 키움 | 0-1-0 | 0.000 | 1.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)