[프로배구 중간순위] 12일 11.12 23:00
◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 14 | 5승 1패 | 2.429 | 1.127 |
2 | 한국전력 | 11 | 5승 1패 | 1.250 | 1.022 |
3 | 우리카드 | 11 | 4승 2패 | 1.250 | 1.002 |
4 | 대한항공 | 11 | 3승 3패 | 1.250 | 1.065 |
5 | 삼성화재 | 8 | 2승 4패 | 0.769 | 0.975 |
6 | KB손해보험 | 4 | 1승 5패 | 0.533 | 0.915 |
7 | OK저축은행 | 4 | 1승 5패 | 0.438 | 0.898 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 17 | 6승 | 3.600 | 1.174 |
2 | 현대건설 | 14 | 5승 1패 | 2.000 | 1.107 |
3 | IBK기업은행 | 10 | 4승 2패 | 1.182 | 1.085 |
4 | 정관장 | 10 | 3승 3패 | 1.273 | 1.007 |
5 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 5패 | 0.533 | 0.917 |
6 | 한국도로공사 | 4 | 1승 5패 | 0.438 | 0.877 |
7 | GS칼텍스 | 4 | 1승 5패 | 0.375 | 0.859 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)