바토 | 바카라오토

  • 2024-04
  • 출석체크하고 포인트 받자!!
  • 한마디 :
  • → 출석시간 : am 12시 00분 00초 ~ pm 11시 59분 59초
  • → 출석포인트 : 1,000 점 (개근상 : 7일 마다 10,000 점 , 30일 마다 50,000 점 , 365일 마다 100,000 점 )
  • → 1등 포인트 : 10,000 점
  • → 2등 포인트 : 10,000 점
  • → 3등 포인트 : 10,000 점
  • 출석 미출석
    [2024-04-30]
    등수 출석시간 닉네임 한마디 접속중 포인트 개근
    1 등 am 12:39:36 530 점 13 일째
    2 등 am 12:39:49 g 1,520 점 21 일째
    3 등 am 12:41:16 g 510 점 13 일째
    4 등 am 12:42:21 g 500 점 11 일째
    5 등 am 12:42:38 500 점 15 일째
    6 등 am 12:43:17 z 500 점 15 일째
    7 등 am 12:45:09 500 점 13 일째
    8 등 am 12:45:22 gg 500 점 16 일째
    9 등 am 12:48:07 500 점 11 일째
    10 등 am 12:49:43 ㅎㅎㅎ 500 점 16 일째
    11 등 am 01:07:15 500 점 13 일째
    12 등 am 01:08:01 500 점 16 일째
    13 등 am 01:08:56 500 점 9 일째
    14 등 am 01:09:45 ㅎㅎ 500 점 16 일째
    15 등 pm 07:04:41 500 점 11 일째
    16 등 pm 07:05:20 1,500 점 14 일째
    17 등 pm 07:06:21 500 점 16 일째
    18 등 pm 07:06:33 g 500 점 9 일째
    19 등 pm 07:07:39 500 점 15 일째
    20 등 pm 07:09:25 500 점 10 일째
    21 등 pm 07:10:46 500 점 10 일째
    22 등 pm 07:11:12 z 500 점 10 일째
    23 등 pm 07:14:55 500 점 10 일째
    24 등 pm 07:16:54 g 500 점 11 일째
    25 등 pm 07:19:51 500 점 6 일째
    26 등 pm 07:22:48 500 점 12 일째
    27 등 pm 07:23:56 g 1,500 점 14 일째
    28 등 pm 07:24:44 z 500 점 12 일째
    29 등 pm 07:24:59 500 점 12 일째
    30 등 pm 07:25:12 z 500 점 12 일째
    31 등 pm 07:25:23 zzz 1,500 점 14 일째
    32 등 pm 07:25:34 ㅋㅋ 500 점 13 일째
    33 등 pm 07:25:45 z 500 점 10 일째
    34 등 pm 07:25:57 ㅎㅎ 500 점 10 일째
    35 등 pm 07:26:09 z 500 점 12 일째
    36 등 pm 07:26:37 zzz 1,500 점 14 일째
    37 등 pm 07:27:18 500 점 16 일째
    38 등 pm 07:27:59 z 500 점 12 일째
    39 등 pm 07:28:58 500 점 10 일째
    40 등 pm 07:29:23 500 점 10 일째
    41 등 pm 07:29:52 500 점 10 일째
    42 등 pm 07:30:03 z 500 점 10 일째
    43 등 pm 07:30:16 ㅎㅋ 500 점 12 일째
    44 등 pm 07:31:01 ㅎㅋ 500 점 16 일째
    45 등 pm 07:31:13 z 500 점 17 일째
    46 등 pm 07:31:28 500 점 9 일째
    47 등 pm 07:31:54 g 500 점 9 일째

    공지사항
    글이 없습니다.
    새 글
    새 댓글
    • 등록일 01.01
      0 댓글
    • 등록일 01.01
      0 댓글
    • 등록일 01.01
      0 댓글
    • 등록일 01.01
      0 댓글
    • 등록일 01.01
      0 댓글
    • 등록일 01.01
      0 댓글
    • 등록일 01.01
      0 댓글
    레벨 랭킹
    포인트 랭킹